Africa Cup of Nations Qualification Stand
Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TunesiëTUN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | |||
2 | ComorenCOM | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||
3 | GambiaGAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||
4 | MadagascarMAD | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MarokkoMAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | |||
2 | GabonGAB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||
3 | LesothoLES | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |||
4 | Centraal-Afrikaanse Rep.CAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. C Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EgypteEGY | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | |||
2 | BotswanaBWA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | |||
3 | KaapverdiëCPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
4 | MauretanieMRT | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. D Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NigeriaNGA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | |||
2 | BeninBEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
3 | RwandaRWA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||
4 | LibiëLIB | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. E Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlgerijeALG | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | |||
2 | Equatoriaal-GuineaEGU | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |||
3 | LiberiaLIB | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||
4 | TogoTOG | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. F Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AngolaANG | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | |||
2 | SoedanSUD | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |||
3 | NigerNER | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
4 | GhanaGHA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. G Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IvoorkustCIV | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |||
2 | ZambiaZMB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |||
3 | Sierra LeoneSLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |||
4 | TsjaadTCD | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. H Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR CongoCOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 12 | |||
2 | GuineeGUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 | |||
3 | TanzaniaTAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||
4 | EthiopiëETH | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. I Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MozambiqueMOZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |||
2 | MaliMAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |||
3 | Guinee-BissauGUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
4 | EswatiniESW | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. J Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KameroenCMR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 11 | |||
2 | ZimbabweZIM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | |||
3 | KeniaKEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |||
4 | NamibiëNAM | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. K Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OegandaUGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |||
2 | Zuid-AfrikaRSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 | |||
3 | CongoCOG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | |||
4 | Zuid-SoedanSSU | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. L Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SenegalSEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 13 | |||
2 | Burkina FasoBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | |||
3 | BoeroendiBDI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |||
4 | MalawiMAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase