Liga Profesional de Primera División Stand
Primera Division Apertura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico PenarolPEN | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 41 | |||
2 | NacionalNAC | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | +15 | 34 | |||
3 | Defensor SportingDEF | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | +14 | 28 | |||
4 | Boston RiverBOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 27 | |||
5 | Club Atletico ProgresoCAP | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 | |||
6 | Cerro LargoCEL | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | |||
7 | RacingRAC | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | |||
8 | Liverpool FCLIP | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | |||
9 | Montevideo WanderersMON | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | |||
10 | CerroCER | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 17 | |||
11 | Deportivo MaldonadoMAL | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 | |||
12 | Rampla JuniorsRAJ | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | |||
13 | River PlateRIV | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 | |||
14 | DanubioDAN | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | |||
15 | FenixFEN | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | |||
16 | Miramar MisionesMIM | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
Kampioenschap Play-off
Primera Division Clausura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NacionalNAC | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | +21 | 29 | |||
2 | Club Atletico PenarolPEN | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 3 | +19 | 29 | |||
3 | Boston RiverBOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 25 | |||
4 | DanubioDAN | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | +9 | 23 | |||
5 | RacingRAC | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 20 | |||
6 | Defensor SportingDEF | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | |||
7 | Miramar MisionesMIM | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 17 | |||
8 | Rampla JuniorsRAJ | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 | |||
9 | Montevideo WanderersMON | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | |||
10 | Cerro LargoCEL | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 13 | |||
11 | FenixFEN | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 13 | |||
12 | River PlateRIV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | |||
13 | Liverpool FCLIP | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | |||
14 | CerroCER | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | |||
15 | Club Atletico ProgresoCAP | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | -10 | 7 | |||
16 | Deportivo MaldonadoMAL | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Kampioenschap Play-off
Primera Division Intermedio Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico PenarolPEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |||
2 | Montevideo WanderersMON | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | |||
3 | Defensor SportingDEF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | |||
4 | FenixFEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | |||
5 | River PlateRIV | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||
6 | Club Atletico ProgresoCAP | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |||
7 | RacingRAC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |||
8 | Deportivo MaldonadoMAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Kampioenschap Play-off
Primera Division Intermedio Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NacionalNAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 | |||
2 | DanubioDAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | |||
3 | Cerro LargoCEL | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |||
4 | CerroCER | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 | |||
5 | Miramar MisionesMIM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | |||
6 | Rampla JuniorsRAJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |||
7 | Boston RiverBOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||
8 | Liverpool FCLIP | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Kampioenschap Play-off