World Cup Qualification CAF Stand
Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EgypteEGY | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |||
2 | Guinee-BissauGUB | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |||
3 | Burkina FasoBUR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |||
4 | Sierra LeoneSLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |||
5 | EthiopiëETH | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||
6 | DjiboutiDJI | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoedanSUD | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |||
2 | SenegalSEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |||
3 | DR CongoCOD | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |||
4 | TogoTOG | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
5 | Zuid-SoedanSSU | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |||
6 | MauretanieMRT | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. C Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RwandaRWA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |||
2 | Zuid-AfrikaRSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |||
3 | BeninBEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |||
4 | LesothoLES | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |||
5 | NigeriaNGA | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
6 | ZimbabweZIM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. D Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KameroenCMR | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |||
2 | LibiëLIB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |||
3 | KaapverdiëCPV | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |||
4 | AngolaANG | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |||
5 | MauritiusMAU | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |||
6 | EswatiniESW | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. E Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MarokkoMAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |||
2 | TanzaniaTAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
3 | NigerNER | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
4 | ZambiaZMB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||
5 | CongoCOG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. F Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IvoorkustCIV | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |||
2 | GabonGAB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |||
3 | BoeroendiBDI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |||
4 | KeniaKEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 | |||
5 | GambiaGAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |||
6 | SeychellenSEY | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. G Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlgerijeALG | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |||
2 | MozambiqueMOZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |||
3 | BotswanaBWA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |||
4 | GuineeGUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||
5 | OegandaUGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||
6 | SomaliëSOM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. H Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TunesiëTUN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |||
2 | NamibiëNAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |||
3 | LiberiaLIB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |||
4 | MalawiMAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||
5 | Equatoriaal-GuineaEGU | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | |||
6 | Sao Tome en PrincipeSTP | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. I Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ComorenCOM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |||
2 | GhanaGHA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |||
3 | MadagascarMAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |||
4 | MaliMAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||
5 | Centraal-Afrikaanse Rep.CAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||
6 | TsjaadTCD | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase